有问题吗?
匡信技术顾问为您服务!
电话:022-27556646
邮箱:stx_automation@163.com
产品选型
油缸种类 | 基本型 | D:双轴型 | E:可调行程型 | Q:径向型 | F:油路板型 | FC:前端进油 | RC:后端进油 |
油缸内径(mm) | φ20,φ25,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125 | ||||||
油缸行程(mm) | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,.....,80 | ||||||
轴牙型式 | 内牙,E:外牙 | ||||||
安装方式 | 基本型 ,AJ:可调型+数值 | ||||||
油封材质 | NBR/TPU J1 : FPM(耐高温200°c) J2∶其他 |
产品尺寸
备注:我们是生产厂家,尺寸可根据要求定制更改
内径记号 | 内牙 | 外牙 | MM | W | EE | Y | PL | FB | FG | BT | F | E | B | P | D | C | N | ||
A1 | KK1 | A2 | KK2 | ||||||||||||||||
25 | 12 | M10×1.5 | 20 | M10×1.5 | 14 | 8 | PT1/8 | 23 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 36 | 50 | 46 | 54 | 13 | 6 | - |
32 | 15 | M12×1.75 | 25 | M16×1.5 | 20 | 10 | PT1/4 | 23 | 10.5 | 7 | 11 | 7 | 47 | 62 | 55 | 65 | 17 | 8 | 10 |
40 | 20 | M16×2.0 | 30 | M20×1.5 | 25 | 10 | PT1/4 | 28 | 11 | 9 | 14 | 9 | 52 | 70 | 56 | 66 | 22 | 8 | 10 |
50 | 24 | M20×2.5 | 35 | M24×1.5 | 30 | 11 | PT1/4 | 29.5 | 11 | 11 | 18 | 11 | 58 | 80 | 61 | 72 | 27 | 8 | 10 |
63 | 33 | M27×3.0 | 45 | M30×1.5 | 35 | 13 | PT1/4 | 31 | 16 | 14 | 20 | 13 | 69 | 94 | 71 | 84 | 32 | 10 | 10 |
80 | 33 | M30×3.5 | 55 | M36×1.5 | 45 | 17 | PT3/8 | 35 | 18 | 16 | 23 | 15 | 86 | 114 | 82 | 99 | 41 | 14 | 15 |
100 | 40 | M36×4.0 | 70 | M48×1.5 | 56 | 17 | PT3/8 | 39 | 16 | 18 | 26 | 18 | 102 | 134 | 89 | 106 | 50 | 14 | 15 |
上一个:双向薄型油缸
下一个:没有了!